Fil-qalba taż-Zeekr 001 hemm id-drajv elettriku avvanzat tiegħu, li jagħti rikba b'saħħitha u effiċjenti li hija verament mhux imqabbla. B'firxa sa 700km, din il-karozza elettrika hija perfetta kemm għas-sewqan fil-belt kif ukoll għal vjaġġi fuq distanzi twal.
Iżda ż-Zeekr 001 hija aktar minn sempliċiment karozza mill-aqwa - hija wkoll ippakkjata b'karatteristiċi avvanzati li jiżguraw esperjenza ta' sewqan sigura u pjaċevoli. Mis-sistemi avvanzati ta' assistenza tas-sewwieq tagħha għas-sistema ta' infotainment ta' l-aktar avvanzata, din il-karozza għandha dak kollu li għandek bżonn biex tibqa' sigura, konnessa, u divertiment fit-triq.
MARKA | Krypton estrem 001 |
MUDELL | 23 INTI verżjoni 100KWh |
FOB | 49480$ |
Prezz ta' Gwida | 386000¥ |
Parametri Bażiċi | \ |
CLTC | 656KM |
Qawwa | 400KW |
Torque | 686Nm |
Spostament | |
Materjal tal-batterija | Lithium Ternarju |
Modalità tas-sewqan |
Erba’ Roti |
Daqs tat-Tajers | 255/45 R21 |
Noti |
MARKA | Krypton estrem 001 |
MUDELL | 23 WE140KWh |
FOB | 51890$ |
Prezz ta' Gwida | 403000¥ |
Parametri bażiċi | \ |
CLTC | 1032KM |
Qawwa | 200KW |
Torque | 343Nm |
Spostament | |
Materjal tal-batterija | Lithium Ternarju |
Modalità tas-sewqan |
Wheel drive ta' wara |
Daqs tat-Tajers | 255/55 R19 |
Noti |
MARKA | Krypton estrem 001 |
MUDELL | 23 WE verżjonijiet |
FOB | 298610 (U.S. munita dollaru 42057$) |
Prezz ta' Gwida | 315000¥ |
Parametri bażiċi | \ |
CLTC | 741KM |
Qawwa | 200KW |
Torque | 343Nm |
Spostament | 14.9 |
Materjal tal-batterija | Lithium Ternarju |
Modalità tas-sewqan |
Wheel drive ta' wara |
Daqs tat-Tajers | 255/55 R19 |
Kulur |
MARKA | Ji Krypton 001FR |
MUDELL | FR 100kWh |
FOB | 103860$ |
Prezz ta' Gwida | 769000¥ |
Parametri Bażiċi | \ |
CLTC | 550KM |
Qawwa | 930KW |
Torque | 1280Nm |
Materjal tal-batterija | Lithium Ternarju |
Modalità tas-sewqan | Erba’ Roti |
Daqs tat-Tajers | Quddiem 265/40 R22 Wara 295/35R22 |
Noti |