Int merħba li tidħol fil-fabbrika tagħna biex tixtri l-aħħar bejgħ, prezz baxx, u N20 Mini Truck ta 'kwalità għolja b'Esc & Airbags. Nistennew bil-ħerqa li nikkooperaw miegħek.KEYTON N20 mini trakk għandu output ta 'enerġija tajba kemm jekk isuq b'veloċità baxxa jew jitla' fuq għoljiet. It-tul, il-wisa 'u l-għoli tal-vettura huma 4985/ 1655 / 2030mm rispettivament, u l-bażi tar-rota tilħaq 3050mm, li jistgħu jiżguraw aċċess ħieles taħt kundizzjonijiet tat-triq differenti, mhux kbar wisq u limitati mill-għoli, u jagħtu wkoll lis-sid possibbiltà akbar ta' tagħbija .
Konfigurazzjoni KEYTON N20 | ||||
Pjanċa Ringiela Waħda | Pjanċa Ringiela Doppja | |||
Mudell | Standard | Standard | ||
Parametri Bażiċi | Tul totali (mm) | 4985 | 4985 | |
Wisa 'Ġenerali (mm) | 1655 | 1655 | ||
Għoli totali (mm) | 2030 | 2030 | ||
Bażi tar-rota (mm) | 3050 | 3300 | ||
Kaxxa tal-merkanzija | 3050 * 1600 * 360 | 2500 * 1750 * 360 | ||
Kulur tal-ġisem | Abjad、fidda | Abjad、fidda | ||
Piż fil-vojt (kg) | 1260 | 1640 | ||
Piż Gross (kg) | 2260 | 2640 | ||
Nru tas-siġġijiet (persuna) | 2 | 2 | ||
Parametri tal-Prestazzjoni | Kostruzzjoni tal-Korp | korp tal-qafas separat | korp tal-qafas separat | |
Max. Veloċità (km/h) | 100 | 100 | ||
Mudell tal-Magna | LJ469Q-1AEB(E-III) | LJ469Q-1AEB(E-III) | ||
Bore*Stroke | 69.8 * 81.6 | 69.8 * 81.6 | ||
Spostament | 1249 | 1249 | ||
Qawwa (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Torque (N.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Gearbox | MR63 | MR63 | ||
Proporzjon tal-Gear | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
Oħrajn | Sistema tal-brejk | Brejk idrawliku | Brejk idrawliku | |
Brejk tal-ipparkjar | Tip tanbur ċentrali | Tip tanbur ċentrali | ||
Gearshift | 5 + 1 veloċità, manwalment | 5 + 1 veloċità, manwalment | ||
Skrin tal-wiri | ma | ma | ||
Kamera tar-rivers | ma | ma | ||
Quddiem A/C | ma | ma | ||
EPS | ma | ma | ||
Airbag tas-Sedil tas-sewwieq | ma | ma | ||
Airbag tas-Sedil tal-Passiġġier | ma | ma | ||
Monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers | × | × | ||
Cruising kostanti | Fl-iżvilupp | Fl-iżvilupp | ||
ABS | ma | ma | ||
EBD | ma | ma | ||
Tieqa ta' l-Enerġija tal-Bieb ta' Quddiem | ma | ma | ||
Qfil Ċentrali biċ-ċavetta tal-kontroll mill-bogħod (bieb ta' quddiem) | ma | ma | ||
Qfil Ċentrali biċ-ċavetta tal-kontroll mill-bogħod (nofs, bieb ta' wara) | / | / | ||
Manku Awżiljarju (biċċa) | ma | ma | ||
Headrest tas-sedil ta' wara | / | / | ||
Siġġijiet taċ-ċentru ta 'ringiela doppja + tfakkira taċ-ċinturin tas-sikurezza tal-passiġġieri | ma | Fl-iżvilupp | ||
Aġġustament tas-Sedil tal-Passiġġier (Aġġustabbli 'l quddiem u lura) |
ma | ma | ||
Rota | Rota 175R14 LT | Rota 175R14 LT 4+1 | Rota 175R14 LT 6+1 | |
Spare Tire | 175R14C 8PR Rota tal-Azzar 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Rota tal-Azzar 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Rota tal-Azzar 185R14C 8PR | |
Konfigurazzjoni speċjali | dehra tal-karozza | Mini trakk | Mini trakk | |
Differenzi oħra fil-konfigurazzjoni | Qrun tal-fanfara | ma | ma | |
Fanal taċ-ċpar ta 'quddiem | ma | ma |